Вес, г | 1500 |
Срок хранения, мес | 6 мес. |
Штриховой код единицы товара | 4605516026092 |
Штриховой код гофрокороба | 14605516026099 |
Размер гофрокороба, мм | 400*400*260 |
Кол-во подарков в коробе | 4 |
Масса нетто, кг | 6,000 |
Вид | микрогофрокартон |
Состав подарка:
Наименование | Кол-во, шт. |
Шоколад "Воронеж" 1/85 | 1 |
КОНФ ВЕС Лакомка молочно шоколадный вкус | 3 |
Конфета Ешкина коровка с молоком | 2 |
Конфета Детские забавы | 1 |
Конфеты "Лакомка со вкусом сливок" | 1 |
Конфеты "Лакомка со вкусом крем-брюле" | 2 |
Конфеты "Лунная ночь" | 1 |
КОНФ ВЕС Ромашка | 1 |
КОНФ ВЕС Морской бриз | 1 |
КОНФ ВЕС Ласточка вестница весны | 2 |
КОНФ ВЕС Бури вестник | 1 |
Конфеты "Батончики" с вафлями | 2 |
Конфеты "Батончики" молочно-ореховые | 2 |
КОНФ ВЕС Звонкое лето вкус клубника | 3 |
КОНФ ВЕС Звонкое лето вкус черная смородина | 3 |
Конфеты "Toffee original" с начинкой | 3 |
КОНФ ВЕС КОКЕТКА | 2 |
Конфеты "Вишневое искушение" | 3 |
Конфеты Лунная ночь купол | 3 |
КОНФЕТЫ "Танго в ночи" | 3 |
КОНФ ВЕС Батончики РОТ ФРОНТ | 2 |
Конфеты "Лебедушка" с начинкой мягкий ирис | 3 |
Конфеты Москва | 3 |
Конфеты "Коровка любимая" | 3 |
Конфеты "Ешкина коровка" | 3 |
КОНФ ВЕС Фруттерия со вкусом персик-манго | 3 |
КОНФ ВЕС Фруттерия со вкусом лимона | 3 |
Конфеты "Песни Кольцова" | 2 |
Конфеты Желейные со вкусом колы | 3 |
Конфеты Желейные со вкусом апельсина | 3 |
Карамель "Столичная любимая" | 2 |
Карамель "Столичная любимая" со вкусом вишни | 2 |
Карамель "Лакомка" супермолочная | 3 |
Карамель "Барба-риска" | 2 |
Вафли "Автогонки" спец. 1/30 | 3 |
Зефир "Сладкие истории" с черной смородиной | 3 |
Зефир "Сладкие истории" ванильный с орешками | 2 |
Драже "Изюм в шоколадной глазури" 1/50 | 1 |
Печенье "Аленка" вкус молоко Китай 30 г. | 1 |
Итого | 87 |
Вложение и внешний вид новогодних подарков могут быть незначительно изменены!